year | semester | subject number | class | teacher | description |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 春学期 spring | 14270 | 線形の理論 LINEAR ALGEBRA(GIGA) | 佐藤 貴彦特任助教 Project Research Associate Takahiko Satoh | For students who follow the school rules of 2007, content is the same as “LINEAR ALGEBRA[DS1](GIGA/GG/GI)”(simultaneous holding). |
2018 | 春学期 spring | B3104 | 線形代数 LINEAR ALGEBRA[DS1](GIGA/GG/GI) | 佐藤 貴彦特任助教 Project Research Associate Takahiko Satoh | Some of the material / code I wrote |
2018 | 秋学期 autumn | 14330 | 不確実性と情報 INFORMATION AND UNCERTAINTY(GIGA) | 佐藤 貴彦特任助教 Project Research Associate Takahiko Satoh | For students who follow the school rules of 2007, content is the same as “PROBABILITY[DS1](GIGA/GG/GI)”(simultaneous holding). |
2018 | 秋学期 autumn | B3102 | 確率 PROBABILITY[DS1](GIGA/GG/GI) | 佐藤 貴彦特任助教 Project Research Associate Takahiko Satoh | — |
2017 | 春学期 spring | 32140 | 地域と社会(欧州・CIS)REGION AND SOCIETY(EUROPE AND CIS COUNTRIES) | 横手 慎二教授 Prof. Shinji Yokote | For students who follow the school rules of 2007, content is the same as “REGION AND SOCIETY(EUROPE AND CIS COUNTRIES)”(simultaneous holding). |
2017 | 春学期 spring | C1102 | 地域と社会(欧州・CIS)REGION AND SOCIETY(EUROPE AND CIS COUNTRIES) | 横手 慎二教授 Prof. Shinji Yokote | — |
2016年第24回衛星設計コンテスト 設計の部: 全天周宇宙映像収集衛星「Sachika」 地球電磁気・地球惑星圏学会賞受賞
西尾は模型製作を担当。
Cansat